Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5HP |
| Cylinder | Single Cylinder |
| Number Of Cylinder | 1 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Model Name/Number | 5HP |
| Brand | MD BHARAT |
| Method Of Cooling | WATER |
| Stroke | 4 Stroke |
| Automation Grade | Manual |
| Power Source | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Cast Iron |
| Power | 20HP |
| Cooling | Water |
| Fuel | DIESAL |
| Bore | 95MM |
| Brand | MD BHARAT |
| Number Of Cylinders | 2 |
| Model Name/Number | 20 HP |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cylinder | Single Cylinder |
| Number Of Cylinder | 1 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Model Name/Number | LISTER |
| Power | 8HP |
| Speed | 750 |
| Brand | MD BHARAT |
| Automation Grade | Manual |
| Power Source | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5 HP |
| Cylinder | Single Cylinder |
| Usage/Application | Agricultural |
| Number Of Cylinder | 1 |
| Model Name/Number | 5 HP Deisel |
| Method Of Cooling | Water Cooling |
| Automation Grade | Manual |
| Power Source | Diesel |
Product Details:
| Power | 5 HP |
| Pump Type | Centrifugal Pumps |
| Motor Phase | Two Phase |
| Engine Type | Air Cooled |
| Product Type | Agricultural Water Pump |
| Automation Grade | Manual |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Brand | Evergreen |
| Cylinder | Single Cylinder |
| Number Of Cylinder | 1 |
| Stroke | 4 Stroke |
| Automation Grade | Manual |
| Power Source | Diesel |
| Speed Range | 1500 |
| Fuel Type | Diesel |
| Bhp | 5 hp |
As per the specific needs of the clients, we are engaged in providing a high quality range of Diesel Engine.
Specifications:
Power: A/C
Condition: New
Usage: Various machines
Features:
Long service life
Easy to operate
Optimum performance
Additional Information: